Meeting "Mário Rui Ferreira"
Coimbra
2024-04-27 a 2024-04-28
80 Metros
Resultados
Final
Vento, +0.0 (Manual)
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Nuno Gonçalves | ![]() OLIVAIS | 10.57 | SUB-16 | ADAC | |
2 | Pedro Fonseca | ![]() OLIVAIS | 10.81 | SUB-16 | ADAC | |
3 | Simão Espírito Santo | ![]() ARC-EAC | 12.41 | SUB-16 | ADAC | |
DNS | Salvador Barata | ![]() OLIVAIS | x | SUB-16 | ADAC | |
DNS | João Carvalheira | ![]() CLUVE | x | SUB-16 | ADAC | |
1 até 5 de 5
Final
Vento, +0.9 (Manual)
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | José Miguel Caetano | ![]() CPTSC | 10.54 | SUB-16 | ADAC | |
2 | João Dinis Lopes | ![]() ARC-EAC | 10.84 | SUB-16 | ADAC | |
3 | David Aguiar | ![]() SCP | 11.75 | SUB-16 | AAL | |
4 | Tiago Fortunato | ![]() CPTSC | 12.20 | SUB-16 | ADAC | |
5 | Armando Amado | ![]() CPTSC | 12.40 | SUB-16 | ADAC | |
1 até 5 de 5




