Torneio Preparação OJovem 2024
Arada
2024-04-06 a 2024-04-06
300M Barr Sub16 e Sub18 F
Resultados
Série 1
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Ruth Lima | CCSJM | 51.57 | SUB-18 | AAA | |
2 | Rita Torres | CSJSC | 51.68 | SUB-18 | AAA | |
3 | Diana Vilar | NAC | 52.07 | SUB-18 | AAA | |
4 | Leticia Valente | ACDCVC | 53.72 | SUB-18 | AAA | |
1 até 4 de 4
Série 2
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Margarida Vieira | CCSJM | 56.32 | SUB-16 | AAA | |
2 | Mariana Oliveira | CCSJM | 59.25 | SUB-16 | AAA | |
3 | Nádia Pinho | ACDCVC | 01:04.59 | SUB-18 | AAA | |
DNF | Clara Vieira | CCSJM | x | SUB-16 | AAA | |
1 até 4 de 4
Série 3
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Ana Miguel Silva | GRECAS | 50.40 | SUB-16 | AAA | |
2 | Maria Leonor Tavares | LLFC | 54.53 | SUB-16 | AAA | |
3 | Oceana Paulino | CASHM | 59.45 | SUB-16 | AAA | |
4 | Nádia Morais | CASHM | 01:01.50 | SUB-18 | AAA | |
5 | Beatriz Agostinho | CASHM | 01:02.13 | SUB-16 | AAA | |
1 até 5 de 5