KM Jovem Distrital 2024
Arada
2024-04-06 a 2024-04-06
1000M SUB16 M
Startlist
Série 1
| Procurar: | ||||
|---|---|---|---|---|
Pista | Nome | Clube | Marca | |
| 1 | Tomás Silva | GRECAS | 02:54:83 | |
| 2 | Rodrigo Nunes | CDC | ||
| 3 | Pedro Freitas | CAOB-A | 02:45:14 | |
| 4 | Daniel Lopes | ACRVC | 03:23:98 | |
| 5 | Rodrigo Teixeira | NAC | ||
| 6 | Kirill Lymar | CDC | ||
| 7 | Luís Horta | ARAC | ||
| 8 | Rúben Nibra | GRECAS | 03:10:65 | |
| 9 | Daniel Leal | CDC | ||
| 10 | Diogo Jacinto | CCSJM | 04:08:23 | |
| 11 | Lucas Neves | ARAC | 03:37:03 | |
| 12 | Tomás Silva | DAR | ||
1 até 12 de 12