KM Jovem Distrital 2024
Arada
2024-04-06 a 2024-04-06
500M SUB10 M
Startlist
Série 1
| Procurar: | ||||
|---|---|---|---|---|
Pista | Nome | Clube | Marca | |
| 1 | Afonso Rodrigues | ARVOR | ||
| 2 | David Santos | CSJSC | ||
| 3 | David Belinha | GDSPO | ||
| 4 | Rafael Rocha | LLFC | ||
| 5 | Francisco Neves | CAOB-A | 01:57:30 | |
| 6 | João Belinha | GDSPO | ||
| 7 | Artur Coelho | ACRDE | ||
| 8 | Vicente Alves | ACRVC | ||
| 9 | Tomás Domingues | JOBRA | ||
| 10 | Tiago Carvalheira | CAOB-A | ||
| 11 | Manuel Abreu | CDC | ||
| 12 | Gonçalo Rocha | GRECAS | 02:01:68 | |
1 até 12 de 12