KM Jovem Distrital 2024
Arada
2024-04-06 a 2024-04-06
500M SUB10 M
Inscritos
| Procurar: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | Marca Validada | Admitido | |
Luca Amitrano | SCBM | ||||
Gonçalo Rocha | GRECAS | 00:02:01:68 | |||
David Santos | CSJSC | ||||
Vicente Alves | ACRVC | ||||
Rafael Rocha | LLFC | ||||
Afonso Rodrigues | ARVOR | ||||
Júlio Andrade | SCBM | ||||
Gustavo Ortolá | SCBM | ||||
Pedro Valente | ARAC | ||||
Rafael Assunção | ARAC | ||||
Artur Coelho | ACRDE | ||||
David Belinha | GDSPO | ||||
João Belinha | GDSPO | ||||
Tomás Domingues | JOBRA | ||||
Tiago Carvalheira | CAOB-A | ||||
Francisco Neves | CAOB-A | 00:01:57:30 | |||
Henrique Ferreira | NAC | ||||
Manuel Abreu | CDC | ||||
Lukas Kustra Mano | SCE | 00:01:50:72 | |||
1 até 19 de 19