Torneio Olímpico Jovem Distrital - 2ª. Jornada
BEJA
2024-04-25
60M/Barr 0.76 Inf Fem
Inscritos
| Procurar: | ||||
|---|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | Admitido | |
Catarina Caeiro | JDN | 00:00:13:48 | ||
Leonor Marcelo | JDN | 00:00:14:19 | ||
Raquel Miranda | ADCV | 00:00:13:65 | ||
Anastasiia Bulak | CASJ | 00:00:11:97 | ||
Matilde Maximino | JDN | 00:00:13:71 | ||
1 até 5 de 5