Procurar: | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | W | 2 | W | 3 | W | |
1 | Dinis Liquito | CAM-VC | 04.11 (224) | SUB-14 | AAVC | 4.03 | 1.80 | 4.03 | 1.80 | 4.11 | 1.20 | |
2 | Diogo Costa | CAM-VC | 03.99 (204) | SUB-14 | AAVC | 3.99 | 2.40 | 3.75 | 2.50 | 3.99 | 2.20 | |
3 | João Pedro Faria | CYCL | 03.69 (158) | SUB-14 | AAVC | 3.30 | 1.50 | 3.65 | 2.20 | 3.69 | 0.70 | |
4 | Leonardo Martins | ADB | 03.49 (129) | SUB-14 | AAVC | 3.33 | 0.30 | 3.49 | 1.50 | 3.41 | 2.80 | |
5 | Tomé Sousa | ADA | 03.34 (108) | SUB-14 | AAVC | X |
| 3.26 |
| 3.34 | 1.00 |