Procurar: | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | W | 2 | W | 3 | W | 4 | W | |
1 | Telmo Piado | GDPAV | 06.15 | SUB-20 | AAE | 5.67 | 2.10 | 5.82 | -0.3 | 6.09 | 0.90 | 6.15 | 1.50 | |
2 | Rodrigo Gaspar | JDN | 06.02 | SUB-20 | ABJ | 6.02 | -0.9 | 5.87 | 2.80 | 5.71 | 1.20 | 5.94 | 1.20 | |
3 | Tiago Colaço | COP | 05.82 | SUB-18 | AALG | 5.82 | 1.10 | 5.78 | 0.90 | 5.78 | 0.50 | 5.67 | 1.20 | |
4 | Rafael Realinho | CVSP | 05.71 | SUB-20 | AAPT | 5.43 | 2.10 | 5.41 | 1.50 | 5.62 | 1.60 | 5.71 | 0.80 | |
5 | Miguel Miranda | ADCV | 05.45 | SUB-18 | AAPT | X |
| 5.32 | -0.2 | X |
| 5.45 | 1.10 | |
6 | Rafael Assunção | GDD | 05.35 | SUB-18 | AAE | 5.35 | -0.2 | 4.91 | 1.90 | 5.22 | 1.10 | 5.22 | 0.70 | |
7 | Gonçalo Cardoso | CORK | 04.84 | M 35 | AAE | 4.37 | 0.70 | 4.38 | 1.40 | 4.67 | 2.30 | 4.84 | 1.40 | |
8 | Guilherme Miguens | GDPAV | 04.81 | SUB-20 | AAE | 4.56 | 2.00 | 4.81 | -1 | - |
| - | ||
9 | Tomás Tomás | CORK | 04.61 | SUB-18 | AAE | 4.54 | 0.60 | 4.53 | 1.00 | 4.61 | 1.10 | 4.57 | 2.00 | |
10 | Lucas Matos | ADCV | 04.54 | SUB-23 | AAPT | 4.36 | 0.70 | 4.54 | 1.50 | 4.41 | 1.00 | X | ||
11 | David Mestre | FCC | 04.27 | SUB-18 | ABJ | 4.27 | 0.50 | 3.81 | 2.30 | 4.21 | 1.00 | 4.24 | 1.50 | |
NM | Henrique Cruz | SPF | x | SUB-18 | AALG | X |
| X |
| X |
| X |