Torneio Atleta Completo Distrital e Camp Dist Provas Combinadas
BEJA
2024-04-13 a 2024-04-14
80M/Barr 0.76 Inic Fem
Inscritos
| Procurar: | ||||
|---|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | Admitido | |
Anaísa Ramos | SLBA | 00.00 | ||
Marta Néné | AFSA | 00.00 | ||
Madalena Calhau | JDN | 00.00 | ||
Bárbara Lobo | FCC | 00.00 | ||
Vitória Tostão | FCC | 00.00 | ||
Diana Sousa | FCC | 00.00 | ||
Karina Chepak | JDN | 00.00 | ||
Constança Ribeiro | JDN | 00.00 | ||
Carolina Beirão | JDN | 00.00 | ||
Carolina Campaniço | BAC | 00.00 | ||
1 até 10 de 10