Torneio Atleta Completo Distrital e Camp Dist Provas Combinadas
BEJA
2024-04-13 a 2024-04-14
100M/Barr 0.76 Juv Fem
Inscritos
| Procurar: | ||||
|---|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | Admitido | |
Mariana Costa | FCC | 00.00:00:10:98 | ||
Madalena Pardal | JDN | 00.00 | ||
Marta Braz | JDN | 00.00:00:11:97 | ||
Kristina Kliamar | JDN | 00.00 | ||
Margarida Rosado | JDN | 00.00:00:12:74 | ||
1 até 5 de 5