Torneio Atleta Completo
Funchal (RG3) e Ribeira Brava (CDM)
2024-04-06 a 2024-04-07
Peso 2k (Pent s14) - Fem
Inscritos
| Procurar: | |||
|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | |
Vitória Molina | AJS | 00.00 | |
Vitória Gomes | AJS | 00.00 | |
Sofia L. Henriques | AJS | 00.00 | |
Safira Santos | AJS | 00.00 | |
Leonor Martins | AAM-M | 00.00 | |
Leonor Camacho | AAM-M | 00.00 | |
Isabel Fernandes | AAM-M | 00.00 | |
Beatriz S. Pereira | CSM | 00.00 | |
Madalena Neto | CSM | 00.00 | |
Sarah Rodrigues | CSM | 00.00 | |
Vitória Silva | CSM | 00.00 | |
Margarida Ferreira | GDE | 00.00 | |
Miriam Catanho | GDE | 00.00 | |
Viviana Silva | GDE | 00.00 | |
Diana Sousa | AJS | 00.00 | |
Glória Fernandes | AJS | 00.00 | |
Maria Inês Gomes | AJS | 00.00 | |
Julia Pereti | AJS | 00.00 | |
Madalena Bernardo | AJS | 00.00 | |
Maria Pereira | AJS | 00.00 | |
1 até 20 de 21