Procurar: | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | W | 2 | W | 3 | W | |
1 | David Correia | COP | 11.39 | SUB-14 | AALG | 10.84 | 0.30 | 10.95 | 0.60 | 11.39 | -2.4 | |
2 | Santiago Gonçalves | CBF | 11.23 | SUB-14 | AALG | 10.74 | -1.1 | 10.50 | 0.20 | 11.23 | 0.50 | |
3 | Rui Magalhães | COP | 11.12 | SUB-14 | AALG | 10.61 | -1.6 | 11.02 | -1 | 11.12 | -0.7 | |
4 | Vítor Sebastião | COP | 10.93 | SUB-14 | AALG | 10.44 | -0.8 | 10.44 | -0.6 | 10.93 | -0.1 | |
5 | Gil Santos | OCL | 10.72 | SUB-14 | AALG | 10.72 | -0.1 | 10.44 | -0.4 | 10.35 | 0.30 | |
6 | Miguel Duarte | OCL | 10.63 | SUB-14 | AALG | 10.07 | -1.4 | X |
| 10.63 | -1.8 | |
7 | João Amorim | CASJ | 10.41 | SUB-14 | AALG | 10.32 | -2 | 10.41 | 1.20 | 9.64 | -1.3 | |
8 | Duarte Dias | OCL | 10.02 | SUB-14 | AALG | 10.02 | 1.10 | 9.40 | 0.20 | 9.86 | 1.20 | |
9 | Diogo Maio | ADECT | 09.83 | SUB-14 | AALG | 9.83 | 0.60 | X |
| 9.59 | -0.7 | |
10 | Francisco Alexandre | CDQ | 09.77 | SUB-14 | AALG | 9.56 | 0.10 | 9.25 | -0.3 | 9.77 | -2.1 | |
11 | Joel Martins | COP | 09.45 | SUB-14 | AALG | 9.36 | -1.1 | 9.45 | -1.4 | X | ||
12 | Martim Costa | COP | 09.39 | SUB-14 | AALG | 9.39 | -1.8 | 9.08 | -1.4 | X | ||
13 | Tomás Silvestre | CRDS | 08.72 | SUB-14 | AALG | X |
| X |
| 8.72 | -0.1 | |
NM | Duarte Gomes | ADECT | x | SUB-14 | AALG | X |
| X |
| X | ||
NM | David Cruz | OCL | x | SUB-14 | AALG | X |
| X |
| X |