Procurar: | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | W | 2 | W | 3 | W | |
1 | Tiago Colaço | COP | 05.76 (535) | SUB-18 | AALG | 5.70 | -0.6 | 5.76 | -0.5 | 5.54 | 0.10 | |
2 | Carlos De Oliveira | CATUNES | 05.27 (435) | SUB-18 | AALG | 5.27 | -0.7 | 5.20 | -0.7 | 5.27 | ||
3 | Matias Guerreiro | CASJ | 04.97 (377) | SUB-18 | AALG | 4.97 | 0.20 | 4.49 | -0.3 | 4.88 | 0.20 | |
4 | Bruno Ferreira | ADECT | 04.69 (324) | SUB-18 | AALG | 4.60 | -0.2 | 4.69 | -0.7 | 4.65 | -0.3 | |
5 | Emanuel Lazar | ADECT | 04.62 (312) | SUB-18 | AALG | 4.46 | -0.5 | 4.54 | -0.2 | 4.62 | ||
6 | Nelson Gonçalves | ADECT | 04.51 (292) | SUB-18 | AALG | 4.37 | -0.2 | 4.51 |
| X | ||
7 | Rafael Alexandre | ADECT | 04.51 (292) | SUB-18 | AALG | 4.51 | -0.3 | 4.07 |
| 4.07 | 0.90 | |
8 | Rafael Guerreiro | ADECT | 04.31 (257) | SUB-18 | AALG | 4.31 | -0.4 | 4.12 | 0.10 | X | ||
NM | Henrique Cruz | SPF | x | SUB-18 | AALG | X |
| X |
| X |