Km Jovem Regional 2024
Pista Municipal de Albufeira
2024-03-29
1.000 metros
Inscritos
| Procurar: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | Marca Validada | Admitido | |
Iara Gomes | CASJ | ||||
Iara Alves | OCL | ||||
Gabriela Tchiesu | OCL | ||||
Matilde Mestre | COP | ||||
Maria Inácio | CASJ | ||||
Lisiane Silva | CATUNES | ||||
Isabela Cabrita | CATUNES | ||||
Anastasiia Mamynova | CATUNES | ||||
Filipa Duarte | CASJ | ||||
Luiza Cappi | ADECT | ||||
Jéssica Martins | ADECT | ||||
Íris Antunes | CASJ | ||||
Isabela Davidoaia | ADECT | ||||
Carolina Pacheco | ADECT | ||||
Lara Roque | AABV | ||||
Diana André | CASJ | ||||
Júlia Allende | AABV | ||||
Raquel Martins | AABV | ||||
Beatriz Palma | CRAL | ||||
Victória Possante | CDQ | 00:03:29:85 | |||
1 até 20 de 30