25º Triátlo Técnico
E.M. Fontelo
2024-03-02
Triátlo Sub-16
Inscritos
| Procurar: | |||
|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | |
Maria Sousa | DEST | 00 | |
Joana Ferreira | ADTL | 00.00 | |
Lara Mendes | CARDES | 00.00 | |
Carolina Costa | AGV | 00.00 | |
Maria Inês Pinho | AGV | 00.00 | |
Leonor Zita | AGV | 00.00 | |
Maria Cunha | AGV | 00.00 | |
Ana Almeida | ACDCVC | 08.48 | |
Mahé Correia | ACDCVC | 08.37 | |
1 até 9 de 9