VI Trail Antonino | 9ª etapa CR Trail
Vila Verde
2024-06-02
Trail Curto Fem.
Inscritos
| Procurar: | ||||
|---|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | Pago | |
Cândida Vale | ![]() ADE-TR | Pago | ||
Aurora Silva | ![]() VVC | Pago | ||
Sandra Castro | ![]() 365 RP | Pendente | ||
Ana Freitas | ![]() 365 RP | Pendente | ||
Cristina Oliveira | ![]() 365 RP | Pendente | ||
Adriana Costa | ![]() CBRUN | Pago | ||
Rita Ribeiro | ![]() AMVE | Pago | ||
Elisabete Carvalho | ![]() QRITMO | Pago | ||
Vera Deus | ![]() QRITMO | Pago | ||
Bárbara Carvalho | ![]() QRITMO | Pago | ||
Marlene Vieira | ![]() CBRUN | Pago | ||
Marcela Fernandes | ![]() CBRUN | Pendente | ||
Paula Ferreira | ![]() AKUAFIT | Pago | ||
Daniela Santos | ![]() ADE-TR | Pago | ||
Isa Ribeiro | ![]() ADE-TR | Pago | ||
Eunice Moreira | ![]() ADE-TR | Pago | ||
Liliana Pereira | ![]() ARS | Pago | ||
Carla Ferreira | ![]() VVC | Pago | ||
Carla Ferreira | ![]() VVC | Pago | ||
Andreia Pelicano | ![]() MBT-B | Pago | ||
1 até 20 de 24








