Triatlo Jovem Nacional
Pombal
2024-03-09
Triatlo Sub-18 Fem.
Inscritos
| Procurar: | |||
|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | |
Beatriz Inácia | AAPT | ||
Carolina Fernandes | AAV | 10.64 | |
Cristiana Martins | AAVR | 11.96 | |
Matilde Gomes | AAVC | 10.02 | |
Carolina Frada | AAP | 09.12 | |
Nádia Mata | AAL | 10.17 | |
Alice Varino | ADAL | 09.90 | |
Sofia Machado | AACB | 09.38 | |
Maria Luís Silva | AAA | 10.21 | |
Bruna Xavier | AALG | 09.93 | |
Helena Fernandes | ADAC | 00.00 | |
Beatriz Santos | AAE | 00.00 | |
Maria Rascão | AAE | 00.00 | |
Ana Teixeira | AAS | 00.00 | |
Natacha Candé | ACORES | 00.00 | |
Denisa Rodrigues | AAG | 11.06 | |
Mariana Costa | ABJ | 10.98 | |
Inês Pedro | AAB | 19.65 | |
Ana Beatriz Pereira | AARAM | 10.80 | |
Rita Quirino | AAL | 09.57 | |
1 até 20 de 20