Torneio Jovem Tiago Sá 2024
Lourosa
2024-03-23
Peso 4 Kg Inic/Sub16 Masc
Inscritos
| Procurar: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | Marca Validada | Admitido | |
Samuel Rodrigues | SCBM | 00.00 | |||
Lucas Castro | AABV | 00.00 | |||
Gonçalo Oliveira | ACRDE | 00.00 | |||
Afonso Bento | CAP | 11.61 | |||
Dinis Rodrigues | JAM | 07.83 | |||
Gabriel Oliveira | JAM | 09.32 | |||
1 até 6 de 6