Torneio Jovem Tiago Sá 2024
Lourosa
2024-03-23
Peso 2 Kg Inf/Sub14 Fem
Inscritos
| Procurar: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | Marca Validada | Admitido | |
Leonor Figueiredo | ![]() SCBM | 00.00 | |||
Sara Valente | ![]() ACRDE | 00.00 | |||
Maria Pinto | ![]() ACRDE | 00.00 | |||
Lara Lopes | ![]() ARAC | 00.00 | |||
Laura Amorim | ![]() SCBM | 00.00 | |||
Laura Ribeiro | ![]() ACDCVC | 04.99 | |||
Sara Bento | ![]() CAP | 07.74 | |||
Leonor Agostinho | ![]() CASHM | 06.01 | |||
Irina Castro | ![]() ARAC | 04.92 | |||
Sara Bolle | ![]() ARAC | 00.00 | |||
1 até 10 de 10





