Procurar: | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | W | 2 | W | 3 | W | 4 | W | 5 | W | 6 | W | |
1 | Vasco Rosa | CPPEA | 11.96 | SUB-14 | ASAS | 11.45 | 0.10 | 10.99 | 0.10 | 10.77 | 0.60 | 11.00 | 0.10 | 11.89 | 0.60 | 11.96 | 0.60 | |
2 | David Aurélio | SLA | 11.44 | SUB-14 | ASAS | 11.34 | 0.60 | 11.40 | 0.40 | 10.34 | 0.40 | 11.25 | 0.80 | 11.39 | 0.50 | 11.44 | 0.60 | |
3 | Daniel Morais | ANE | 10.82 | SUB-14 | ASAS | 10.72 | 0.50 | 10.63 | 0.30 | 9.94 | 0.50 | 10.55 | 0.60 | 9.78 | 0.10 | 10.82 | -0.3 | |
4 | Rodrigo Antunes | URJFF | 10.40 | SUB-14 | ASAS | 10.09 | -0.1 | 10.28 | 0.10 | 10.30 | 0.10 | 9.87 | 0.20 | 10.25 |
| 10.40 | ||
5 | Aarian Habib | NSCPSX | 10.17 | SUB-14 | ASAS | 10.17 | 0.20 | 9.31 | -0.3 | 10.12 | 1.00 | 9.71 |
| X |
| 9.54 | 0.40 | |
6 | André Miranda | URJFF | 10.14 | SUB-14 | ASAS | 10.14 |
| X |
| X |
| 10.14 | 0.10 | X |
| X | ||
7 | André Antunes | URJFF | 09.87 | SUB-14 | ASAS | 9.85 | 0.40 | 9.87 | 0.10 | 9.60 | 0.90 | 9.15 | 0.90 | X |
| X | ||
NM | Diego Silva | ADTT | x | SUB-14 | ASAS | X |
| X |
| X |
| X |
| X |
| X |