Campeonatos Nacionais de Clubes em Pista Coberta - 2ª Divisão
Pombal
2024-02-10 a 2024-02-11
800 metros
Inscritos
| Procurar: | |||
|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | |
Bruno Ávila | CIAIA | 00:01:54:09 | |
Eduardo Beça | GRECAS | 00:01:55:52 | |
Marco Melo | GRECAS | 00:02:03:40 | |
Henrique Silva | GRECAS | 00:02:02:97 | |
Miguel Figueira | CCSJM | 00:02:01:91 | |
Vasco Rosa | CAMG | 00:01:57:14 | |
Pedro Monteiro | GDE | 00:01:52:52 | |
Marco Marques | ACRSD | ||
Luís Rações | ACRSD | 00:02:09:86 | |
Nuno Coelho | ACPV | 00:01:57:83 | |
Lucirio F Garrido | ACPV | 00:01:59:43 | |
Francisco Graça | CPTSC | 00:01:56:22 | |
António Cunha | CPTSC | 00:01:54:26 | |
Afonso Oliveira | CPTSC | 00:01:54:79 | |
Emamuel Cardoso | CAMG | 00:02:10:56 | |
Leonardo Sá | CAMG | 00:02:00:43 | |
António Curto | ACRSD | ||
António Silva | ACRSD | ||
Ângelo Marques | ACRSD | 00:01:57:67 | |
António Moura | CCSJM | 00:01:52:98 | |
1 até 20 de 21