Triatlo Técnico Regional 2024
Pista Municipal de Faro
2024-03-02
Triatlo Técnico Sub16 Fem
Inscritos
| Procurar: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | Marca Validada | Admitido | |
Susana Martins | CRCDL | 00.00 | |||
Priscila Pinto | OCL | 00.00 | |||
Luciana Gambôa | OCL | 00.00 | |||
Kelivy Gomes | CDQ | 00.00 | |||
Bianca Dias | CATUNES | 00.00 | |||
Luana Valente | AABV | 00.00 | |||
Lara Graça | ADECT | 00.00 | |||
Kiara Young | AABV | 00.00 | |||
Beatriz Santos | ADECT | 00.00 | |||
Angelina Tavares | ADECT | 00.00 | |||
Carolina Horta | COP | 00.00 | |||
Leonor Gomes | COP | 00.00 | |||
Camila Horta | COP | 00.00 | |||
Beatriz Svidruk | COP | 00.00 | |||
Maria Elias | TOTAD | 00.00 | |||
Sara Gonçalves | TOTAD | 00.00 | |||
Sofia Sousa | OCL | 00.00 | |||
Jessica Fernandes | OCL | 00.00 | |||
Nadine Fortes | AABV | 00.00 | |||
Patricia Filimon | AABV | 00.00 | |||
1 até 20 de 36