Triatlo Técnico Regional 2024
Pista Municipal de Faro
2024-03-02
Triatlo Técnico Sub14 Fem
Inscritos
| Procurar: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | Marca Validada | Admitido | |
Violeta Xavier | OCL | 00.00 | |||
Margarida Arsénio | OCL | 00.00 | |||
Luna Marques | TOTAD | 00.00 | |||
Leandra Canda | ADECT | 00.00 | |||
Joana Gonçalves | ADECT | 00.00 | |||
Helena Guerreiro | ADECT | 00.00 | |||
Francisca Dias | ADECT | 00.00 | |||
Lara Inácio | ADECT | 00.00 | |||
Carolina Silva | ADECT | 00.00 | |||
Eva Nunes | ADECT | 00.00 | |||
Diana Davidoaia | ADECT | 00.00 | |||
Clara Aníbal | COP | 00.00 | |||
Romina Cardoso | COP | 00.00 | |||
Matilde Bernardo | COP | 00.00 | |||
Mariana Henriques | COP | 00.00 | |||
Joana Reis | CVT | 00.00 | |||
Ana Rodrigues | CVT | 00.00 | |||
Mariah Santos | OCL | 00.00 | |||
Irina Pinosanu | OCL | 00.00 | |||
Maria Jesus | OCL | 00.00 | |||
1 até 20 de 44