TRIATLO TECNICO JOVEM FINAL DISTRITAL - 2024
ÉVORA
2024-02-11
60 M BARR. 0.84 INICIADOS MASC
Inscritos
| Procurar: | ||||
|---|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | Admitido | |
Afonso Martins | GDPAV | 00.00 | ||
Hugo Calhau | GDPAV | 00.00 | ||
Rui Moita | GDPAV | 00.00 | ||
Gonçalo Roque | GDD | 00.00 | ||
Nuno Mesquita | AFSA | 00.00 | ||
Martim Bombico | AJL | 00.00 | ||
1 até 6 de 6