Procurar: | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | W | 2 | W | 3 | W | |
1 | Laura Bento | SCBM | 04.64 (464) | SUB-14 | AAA | 4.37 | 0.10 | 3.99 | 1.90 | 4.64 | 3.70 | |
2 | Carolina Ferreira | ARAC | 04.35 (391) | SUB-14 | AAA | 4.04 | 1.90 | 4.30 | 1.70 | 4.35 | 0.10 | |
3 | Íris Baltarejo | JOBRA | 04.15 (343) | SUB-14 | AAA | 4.15 | 0.10 | 4.00 | 0.30 | 4.06 | 0.10 | |
4 | Raquel Raposo | CCSJM | 04.00 (308) | SUB-14 | AAA | 3.89 | 0.10 | 3.53 | 1.50 | 4.00 | 0.10 | |
5 | Laura Amorim | SCBM | 03.90 (285) | SUB-14 | AAA | 3.90 | 0.10 | 3.74 | 2.60 | 3.86 | 0.10 | |
6 | Maria Leonor Sousa | ACDCVC | 03.78 (259) | SUB-14 | AAA | 3.78 | 0.10 | 3.57 | 0.50 | 3.59 | 0.10 | |
7 | Ana Rocha | ACDCVC | 03.73 (248) | SUB-14 | AAA | 3.13 | 0.10 | 3.73 | 0.10 | 3.57 | 0.10 | |
8 | Matilde Ruivo | ADREP | 03.62 (225) | SUB-14 | AAA | 3.62 | 0.10 | 3.41 | 0.80 | 3.18 | 0.10 | |
9 | Francisca Dias | LLFC | 03.61 (223) | SUB-14 | AAA | 3.61 | 1.30 | 3.36 | 0.80 | 3.38 | 0.10 | |
10 | Francisca Campos | ACDCVC | 03.56 (212) | SUB-14 | AAA | X |
| 3.56 | 0.10 | X | ||
11 | Maria Pinto | ACRDE | 03.46 (192) | SUB-14 | AAA | 3.38 | 0.10 | 3.33 | 1.10 | 3.46 | 1.70 | |
12 | Maria Vasconcelos | ACDCVC | 03.32 (165) | SUB-14 | AAA | 3.27 | 0.10 | 2.96 | 0.10 | 3.32 | 0.10 | |
13 | Carolina Mota | GRECAS | 03.27 (155) | SUB-14 | AAA | X |
| 3.27 | 1.80 | 3.15 | 0.10 | |
14 | Maria Quaresma | AUR | 03.25 (151) | SUB-14 | AAA | 3.25 | 0.90 | 2.93 | 1.90 | 3.17 | 0.10 | |
15 | Rafaella Castro | CASHM | 03.23 (148) | SUB-14 | AAA | 3.23 | 0.10 | 2.87 | 1.00 | 3.08 | 0.10 | |
16 | Victoria Santos | ADREP | 03.22 (146) | SUB-14 | AAA | 3.22 | 0.10 | 3.09 | 0.10 | 3.06 | 1.70 | |
17 | Carolina Silva | JOBRA | 02.97 (102) | SUB-14 | AAA | X |
| X |
| 2.97 | 0.80 | |
18 | Irina Castro | SCE | 02.93 (95) | SUB-14 | AAA | 2.93 | 0.10 | 2.89 | 0.60 | 2.84 | 1.00 | |
19 | Ana Almeida | LLFC | 02.76 (69) | SUB-14 | AAA | 2.70 | 0.30 | 2.76 | 0.90 | 2.65 | 0.10 | |
20 | Joana Ferreira | LLFC | 02.70 (60) | SUB-14 | AAA | 2.56 | 0.10 | 2.39 | 1.00 | 2.70 | 1.90 |