Camp. Dist. Corta Mato Sub18/Sub20 - Corta Mato Juventude-Talentos Objetivos
Abadias - Figueira da Foz
2024-02-18
3.300 Metros - CD Corta Mato
Inscritos
| Procurar: | ||||
|---|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | Admitido | |
Alfredo Marcelo | ACDRSQ | |||
Diogo Dias | CPTSC | |||
Francisco Sebastião | CPTSC | |||
Santiago Ferreira | ACDRSQ | |||
João Cardoso | ACDRSQ | |||
José Pedro Jesus | ACDRSQ | |||
Leandro Jesus | ACDRSQ | |||
Mateus Antunes | GRE-AA | |||
João Carvalheira | CLUVE | |||
Guilherme Magalhães | ARC-EAC | |||
Pedro Fernandes | CLUVE | |||
Rui Silveira | CLUVE | |||
Duarte Almeida | UGAS | |||
Marco Veríssimo | ARC-EAC | |||
Bernardo Pancas | ARC-EAC | |||
Gabriel Duarte | ARC-EAC | |||
Miguel Lopes | ASCV | |||
1 até 17 de 17