Campeonatos Nacionais de Clubes em Pista Coberta - Fase de apuramento
Braga e Pombal
2024-01-27 a 2024-01-28
Altura
Inscritos
| Procurar: | |||
|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | |
Tatiana Pereira | SCP | 01.53 | |
Gabriela Gorenco | SLB | 01.70 | |
Ana Leite | AJS | 01.75 | |
Maria Vinagre | IND | 00.00 | |
Marta Lisboeta | SCP | 01.76 | |
Mariana Bento | AJS | 01.65 | |
Anastácia Gula | ADRAP | 01.60 | |
Anabela Neto | SCP | 01.81 | |
Marta Pinto | SCB | 01.44 | |
Leonor Barros | PLF | 01.44 | |
Inês Fonseca | PLF | 01.26 | |
Carlota Paiva | MAC | 01.60 | |
Catarina Gomes | JOMA | 01.55 | |
Catarina Fonseca | JOMA | 00.00 | |
Tatiana Melo | JIV | 01.40 | |
Mónica Rocha | GS | 00.00 | |
Maria Melo | GS | 00.00 | |
Mariana Costa | GRECAS | 01.44 | |
Maria Luís Silva | GRECAS | 01.50 | |
Inês Pires | MAC | 01.52 | |
1 até 20 de 73