Meeting Jovem "Mário Pinto Claro" - 2024
Tábua
2024-02-15 a 2024-02-15
60 Metros
Resultados
Final
Vento, +0.2 (Manual)
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Maria Pinto | NSCPCDX | 09.02 | SUB-14 | ||
2 | Inês Lopes | BFC | 09.08 | SUB-14 | ||
3 | Leonor Hennetier | ARC-EAC | 09.16 | SUB-14 | ||
4 | Filipa Salgueiro | GRE-AA | 09.59 | SUB-14 | ||
5 | Rafaella Castro | CASHM | 09.75 | SUB-14 | ||
1 até 5 de 5
Final
Vento, +0.6 (Manual)
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Laura Santos | AMCRS | 10.10 | SUB-14 | ||
2 | Carolina Leitão | ARC-EAC | 10.12 | SUB-14 | ||
3 | Ana Teresa Amado | CPTSC | 10.68 | SUB-14 | ||
4 | Leonor Agostinho | CASHM | 10.96 | SUB-14 | ||
DNS | Sofia Gouveia | CDP-C | x | SUB-14 | ||
1 até 5 de 5
Final
Vento, -0.1 (Manual)
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Leonor Nina | CAOH | 09.38 | SUB-14 | ||
2 | Ana Valente | AAC | 09.68 | SUB-14 | ||
3 | Heliana Oliveira | AMCRS | 09.71 | SUB-14 | ||
4 | Maria Oliveira | CLUVE | 10.90 | SUB-14 | ||
1 até 4 de 4