Campeonato Distrital de Clubes e Individuais de Inverno
Odemira
2024-01-27
Comprimento Inic Fem
Inscritos
| Procurar: | ||||
|---|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | Admitido | |
Marta Néné | AFSA | 00.00 | ||
Madalena Calhau | JDN | 00.00 | ||
Leonor Romana | JDN | 00.00 | ||
Vitória Tostão | FCC | 00.00 | ||
Constança Ribeiro | JDN | 00.00 | ||
Diana Sousa | FCC | 00.00 | ||
Bárbara Lobo | FCC | 00.00 | ||
Leonor Gomes | COP | 00.00 | ||
Carolina Horta | COP | 00.00 | ||
Camila Horta | COP | 00.00 | ||
Maria Traquina | VGAC | 02.51 | ||
1 até 11 de 11