Campeonato Distrital de Clubes e Individuais de Inverno
Odemira
2024-01-27
Peso 7,260kg Abs Masc
Inscritos
| Procurar: | ||||
|---|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | Admitido | |
Mário Godinho | BAC | 00.00 | ||
João Cruz | BAC | 00.00 | ||
Paulo Patrício | NDCO | 00.00 | ||
Licínio Matos | UDO | 00.00 | ||
Pedro Picado | JDN | 00.00 | ||
Micael Nóbrega | JDN | 00.00 | ||
Diogo Gaspar | JDN | 00.00 | ||
Paulo Oliveira | NDCO | 00.00 | ||
João Tristão | NDCO | 00.00 | ||
Francisco Casimiro | VGAC | 00.00 | ||
Luís Candeias | BAC | 06.01 | ||
Hugo Sargento | BAC | 00.00 | ||
1 até 12 de 12