Campeonato Distrital de Clubes e Individuais de Inverno
Odemira
2024-01-27
200 Metros Abs Fem
Inscritos
| Procurar: | ||||
|---|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | Admitido | |
Mariana Costa | FCC | |||
Catarina Patrício | NDCO | |||
Carolina Oliveira | NDCO | |||
Natália Agostinho | NDCO | 00:00:34:00 | ||
Kristina Kliamar | JDN | |||
Ana Militão | BAC | 00:00:41:20 | ||
Beatriz Paula | VGAC | |||
Nayma Santos | VGAC | |||
Beatriz Guerreiro | NDCO | |||
1 até 9 de 9