Provas Extra
Braga
2024-01-20 a 2024-01-21
Comprimento
Inscritos
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | Marca Validada | Admitido | Pago | |
António Oliveira | ACDCVC | 06.47 | Pago | |||
Alexandre Carvalho | ACDCVC | 05.84 | Pago | |||
Ivo Tavares | SLB | 07.66 | Pago | |||
André Cunha | ACPV | 06.19 | Pago | |||
Rúben Caetano | CAM-VC | 06.26 | Pago | |||
Jocimar Neto | CAM-VC | 06.90 | Pago | |||
Jakilson Neto | CAM-VC | 05.32 | Pago | |||
André Castro | CAM-VC | 05.03 | Pago | |||
Diogo Alcobia | SCB | 06.29 | Pago | |||
João Rodrigues | ACDCVC | 05.26 | Pago | |||
José Ribeiro | PLF | 06.19 | Pago | |||
David Guimarães | SCB | 05.24 | Pago | |||
Filipe Silva | CACOD | 04.63 | Nao pago | |||
Sérgio F Silva | ACRSD | 06.93 | Pago | |||
Leonel Rosado | ACDAV | 05.89 | Pago | |||
Henrique Santos | CCSJM | 06.31 | Pendente | |||
Luís M F Machado | SCB | 07.07 | Pago | |||
Dinis Vilaça | CDPRI | 05.64 | Pago | |||
José Manuel Silva | ACFR | 04.88 | Pago | |||
Pedro Pires | SCP | 07.68 | Pago | |||
1 até 20 de 25