CAMPEONATO REGIONAL DE CLUBES DE INVERNO
Complexo Mun. Atletismo Carla Sacramento - Seixal
2024-01-06
Peso (7.260 Kg) - M - (Setor 1)
Inscritos
| Procurar: | |||
|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | |
Bernardo Santos | SLA | 00.00 | |
Nuno Cidade Do Carmo | CPPEA | 08.62 | |
António Mouro | ANE | 05.87 | |
João Chalaça | ADTT | 00.00 | |
João Dias | ESCMOV | 06.58 | |
Emanuel Rodrigues | GRQL | 00.00 | |
Daniel Pinto | SLA | 00.00 | |
Fábio Moniz | SLA | 00.00 | |
Duarte Lima | SLA | 00.00 | |
Daniel Rodrigues | CPPEA | 11.24 | |
João Fernandes | CABB | 00.00 | |
Armindo Pestana | EAMT | 00.00 | |
Aristides Pestana | EAMT | 00.00 | |
1 até 13 de 13