Procurar: | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | W | 2 | W | 3 | W | 4 | W | |
1 | Francisco Castro | AGV | 06.40 | SUB-23 | AAA | X |
| X |
| 6.18 | -0.6 | 6.40 | -1.8 | |
2 | Diogo Monteiro | GCAD | 05.81 | SUB-20 | AACB | 5.81 | -0.1 | 5.37 | -1.3 | 5.50 | -0.1 | 5.61 | -0.3 | |
3 | João Alexandre | NJCPN | 05.39 | SUB-18 | AACB | 5.39 | -0.9 | 5.18 | -0.2 | 5.07 | -0.5 | 5.37 | -1.3 | |
4 | Luís Rosário | GCAD | 04.96 | SUB-18 | AACB | 4.96 | -1.7 | 4.42 | -0.6 | 4.69 | -0.4 | 4.85 | 0.20 | |
5 | Rodrigo Sá | AGV | 04.79 | SUB-18 | AAV | 4.79 | -0.3 | 4.25 | -0.5 | 4.20 | 0.90 | 4.36 | -0.5 | |
6 | José Maurício | NJCPN | 04.54 | SUB-18 | AACB | 4.32 | -1.4 | 4.16 | -0.1 | 4.54 | -0.6 | 4.08 | -0.4 | |
7 | José Gil | CCDPCMS | 04.07 | SUB-18 | AACB | 4.01 | -1.3 | 3.95 | -1.1 | X |
| 4.07 | -0.6 | |
8 | Guilherme Martins | CCDPCMS | 03.97 | SUB-18 | AACB | 3.86 | -0.5 | 3.97 | -0.8 | 3.88 | -0.9 | 3.87 | -0.7 | |
9 | Pedro Abade | NJCPN | 03.61 | SUB-18 | AACB | 3.49 | -0.9 | X |
| X |
| 3.61 | -0.4 | |
NM | Alexandre Carrola | ECAFC | x | SUB-18 | AACB | X |
| X |
| X |
| X | ||
DNS | Gabriel Castilho | GCAD | DNS | SUB-18 | AACB | - |
| - |
| - |
| - |