Campeonato Absoluto do Norte em Pista Coberta
Braga
2024-01-13 a 2024-01-14
Altura
Inscritos
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | Marca Validada | Admitido | Pago | |
Maria João Araújo | EAT | 01.40 | Pago | |||
Marta Lisboeta | SCP | 01.79 | Pago | |||
Ana Silva | SCB | 01.60 | Pago | |||
Leonor Barros | PLF | 01.44 | Pago | |||
Inês Fonseca | PLF | 01.25 | Pago | |||
Rita Vasconcelos | MAC | 01.30 | Pago | |||
Carlota Paiva | MAC | 01.60 | Pago | |||
Matilde Moura | GDRJR | 01.25 | Pago | |||
Francisca Ferreira | ACFR | 01.49 | Pago | |||
Beatriz Santos | CAB | 01.51 | Pago | |||
Rafaela Santos | ACPV | 01.58 | Pago | |||
Carolina Frada | CFOD | 01.52 | Pago | |||
Inês Rocha | CAM-VC | 01.31 | Pago | |||
Inês Pedro | AMONT | 01.57 | Pago | |||
Ana Leite | AJS | 01.75 | Pago | |||
1 até 15 de 15