Campeonato Absoluto do Norte em Pista Coberta
Braga
2024-01-13 a 2024-01-14
Comprimento - Grupo B
Inscritos
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | Marca Validada | Admitido | Pago | |
Matilde Gomes | CAM-VC | 04.65 | Pago | |||
Rita Freitas | CAM-VC | 04.34 | Pago | |||
Inês Santos | CFOD | 04.65 | Pago | |||
Maribel Fernandes | CTMVPA | 04.06 | Pago | |||
Mariana Santos | EAT | 03.78 | Pago | |||
Ana Moreira | CDCNAV | 04.23 | Pago | |||
Ana C. Fernandes | CAB | 04.87 | Pago | |||
Beatriz Santos | CAB | 04.72 | Pago | |||
Catarina Barbosa | EAT | 04.22 | Pago | |||
Mariana Monteiro | EAT | 04.80 | Pago | |||
Mafalda Cancelo | CDCNAV | 04.11 | Pago | |||
Carlota Martins | ACDAV | 04.19 | Pago | |||
Regina Amorim | ACDAV | 04.66 | Pago | |||
Francisca Ferreira | ACFR | 04.67 | Pago | |||
Beatriz Adão | LAVRA | 04.65 | Pago | |||
Inês Rocha | CAM-VC | 04.31 | Pago | |||
Rafaela Queiroz | PLF | 04.13 | Pago | |||
Rita Costa | PLF | 04.63 | Pago | |||
Marta Pinto | SCB | 04.67 | Pago | |||
1 até 19 de 19