Campeonato Distrital Sub 18 - Inverno e P. coberta
Almeirim/Alpiarça
2024-01-20 a 2024-01-21
800 M Masc.
Inscritos
| Procurar: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | Marca Validada | Admitido | |
Tomás Nobre | AEAC | 00:02:01:74 | |||
Rodrigo Soares | JDAL | ||||
Rafael Inácio | JDAL | ||||
Tomás Mendes | THA | ||||
Tomás Venâncio | A20KM | ||||
José Oliveira | A20KM | 00:03:29:85 | |||
Pedro Gralha | CLAC | ||||
Afonso Gameiro | CPA-S | 00:02:36:16 | |||
João Lopes | TSU | 00:02:11:51 | |||
Guilherme Rama | A20KM | ||||
João Antunes | THA | 00:02:31:65 | |||
Frederico Oliveira | A20KM | ||||
Artur Freire | A20KM | ||||
Gaspar Freire | A20KM | ||||
Daniel Inácio | CLAC | ||||
Tiago Marques | CBA-S | ||||
Gonçalo Silva | CBA-S | 00:02:25:86 | |||
Santiago Galvão | CDEM-S | 00:03:42:20 | |||
Pedro Guita | IND | 00:02:46:15 | |||
1 até 19 de 19