Procurar: | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | W | 2 | W | 3 | W | 4 | W | |
1 | Telmo Piado | GDPAV | 06.04 | SUB-20 | AAE | 6.04 | 3.7 | 5.68 | 2.6 | 5.6 | 3.4 | 5.61 | 3.7 | |
2 | Tiago Nifra | AJL | 05.19 | SUB-18 | AAE | 4.94 | 2.6 | 5.02 | 4.4 | 5.19 | 2.9 | 4.83 | 2.5 | |
3 | Tiago Teodoro | CORK | 05.02 | SUB-20 | AAE | 4.77 | 2.8 | X |
| 5.02 | 2.7 | 4.98 | 2.8 | |
4 | André Pires | AJES | 04.87 | SUB-18 | AAE | 4.32 | 4.8 | 4.84 | 2.2 | 4.87 | 2.9 | 4.8 | 0 | |
5 | Lucas Iatco | GDPAV | 04.51 | SUB-20 | AAE | 4.51 | 4.3 | - |
| - |
| - | ||
6 | Marco Camões | AJES | 04.39 | SUB-18 | AAE | 4.39 | 2.8 | 4.11 | 3.7 | 4.2 | 2.6 | 4.14 | 2.5 | |
7 | Filipe Castanhas | AJL | 04.29 | SUB-18 | AAE | 3.85 | 2.9 | 4.24 | 3.19 | 4.29 | 3.8 | - | ||
8 | Raphael Antunes | GDPAV | 04.19 | SUB-18 | AAE | 4.19 | 3.9 | 4.1 | 2.4 | 3.93 | 3 | 4.04 | 2.3 | |
9 | João Guedes | AJL | 03.55 | M 35 | AAE | 3.55 | 2.6 | X |
| X |
| - | ||
SM | José Vitor | GDPAV | x | SUB-20 | AAE | - |
| - |
| X |
| X | ||
DNS | Rui Roberto | AJL | x | M 35 | AAE |
|
|
|
|
|
|