Salto em Altura em Sala
Vila Real de Santo António
2024-01-27
Salto em Altura
Inscritos
| Procurar: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | Marca Validada | Admitido | |
Lara Mota | AABV | 00.00 | |||
Sara Gonçalves | TOTAD | 00.00 | |||
Maria Elias | TOTAD | 00.00 | |||
Angelina Tavares | ADECT | 00.00 | |||
Ana Araslanova | CVT | 00.00 | |||
Nicolle Ghirlanda | CASJ | 00.00 | |||
Rita Moura | GRE-AA | 00.00 | |||
Luana Soares | CASJ | 00.00 | |||
Priscila Pinto | OCL | 00.00 | |||
Susana Martins | CRCDL | 00.00 | |||
Mélanie Manta | CRCDL | 00.00 | |||
Jennifer Trindade | CATUNES | 00.00 | |||
Filipa Gouveia | CDQ | 01.14 | |||
Nilà Viala | CDQ | 01.47 | |||
1 até 14 de 14