15º Meeting António Monteiro
Expocentro - Pombal
2023-12-30
60 metros - Absolutos
Startlist
Série 1
| Procurar: | ||||
|---|---|---|---|---|
Pista | Nome | Clube | Marca | |
| 1 | Carolina Ferreira | ACDCVC | 08:02 | |
| 2 | Celina Peneda | ACDAV | 07:91 | |
| 3 | Sofia Castanhas | GRECAS | 07:89 | |
| 4 | Carolina Maio | GRECAS | 07:79 | |
| 5 | Beatriz Castelhano | ACDRA | 07:75 | |
| 6 | Nádia Cruz | SLB | 07:62 | |
| 7 | Joana Barreto Santos | GRE-AA | 07:96 | |
| 8 | Matilde Feiteirona | ADCV | 08:00 | |
1 até 8 de 8
Série 2
| Procurar: | ||||
|---|---|---|---|---|
Pista | Nome | Clube | Marca | |
| 1 | Beatriz Alves | ACB-L | 08:28 | |
| 2 | Mónica Rodrigues | EAT | 08:21 | |
| 3 | Lara Rego | CAM-VC | 08:14 | |
| 4 | Matilde Gomes | CAM-VC | 08:05 | |
| 5 | Catarina Silva | GRECAS | 08:10 | |
| 6 | Carolina Figueiredo | GRECAS | 08:15 | |
| 7 | Matilde Lameiras | ACDCVC | 08:19 | |
| 8 | Laura Alexandre | AEAC | 08:23 | |
1 até 8 de 8
Série 3
| Procurar: | ||||
|---|---|---|---|---|
Pista | Nome | Clube | Marca | |
| 1 | Joana Santos | GRE-AA | 08:52 | |
| 2 | Leonor Saraiva | GRE-AA | 08:43 | |
| 3 | Liliana Manhente | GRE-AA | 08:41 | |
| 4 | Matilde Baião | ADCV | 08:30 | |
| 5 | Rita Ferreira | ACDRSQ | 08:36 | |
| 6 | Diana Vatula | CAMG | 08:33 | |
| 7 | Matilde Soares | CAMG | 08:46 | |
| 8 | Sofia Santos | EAT | 08:49 | |
1 até 8 de 8
Série 4
| Procurar: | ||||
|---|---|---|---|---|
Pista | Nome | Clube | Marca | |
| 2 | Júlia Novo | ACB-L | 09:03 | |
| 3 | Anabela Silva | JV | 08:87 | |
| 4 | Daniela Gomes | JV | 08:88 | |
| 5 | Maria Leonor Santos | ACDRSQ | 08:92 | |
| 6 | Carla Silveira | AAC | 08:75 | |
| 7 | Isaura Correia | ACDRA | 09:10 | |
| 8 | Iris Moiteiro | CANAZ | 09:13 | |
1 até 7 de 7
Série 5
| Procurar: | ||||
|---|---|---|---|---|
Pista | Nome | Clube | Marca | |
| 3 | Olga Velez | AAC | ||
| 4 | Beatriz Costa | ACDRA | ||
| 5 | Clara Filipe | CPRAB | 09:53 | |
| 6 | Margarida Pinto | GCAD | ||
| 7 | Mariana Carvalho | ACB-L | 09:34 | |
1 até 5 de 5