Procurar: | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | W | 2 | W | 3 | W | |
1 | Marta Néné | JDN | 04.07 | SUB-16 | ABJ | 4.06 | 0.20 | 4.00 | -0.1 | 4.07 | -0.1 | |
2 | Bárbara Lobo | FCC | 03.85 | SUB-16 | ABJ | 3.80 | 0.20 | 3.84 | 1.60 | 3.85 | 0.20 | |
3 | Vitória Tostão | FCC | 03.85 | SUB-16 | ABJ | 3.79 | 0.20 | 3.85 | 1.20 | 3.56 | 0.70 | |
4 | Constança Ribeiro | JDN | 03.74 | SUB-16 | ABJ | X |
| X |
| 3.74 | -0.1 | |
5 | Diana Sousa | FCC | 03.53 | SUB-16 | ABJ | 3.38 | 0.20 | 3.53 | -0.1 | 3.43 | 0.90 | |
6 | Karina Chepak | JDN | 03.39 | SUB-16 | ABJ | 3.39 | 0.20 | 3.34 | 0.90 | X | ||
7 | Carolina Campaniço | BAC | 03.39 | SUB-16 | ABJ | 3.39 | 0.20 | 3.31 | -0.1 | 3.13 | -0.1 | |
8 | Carolina Beirão | JDN | 02.96 | SUB-16 | ABJ | 2.96 | 0.20 | X |
| 2.94 | -0.1 |