Procurar: | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Género | Prova | Escalões | Fase | Estado | |||
Prova | Informações | |||||||
14:00 | Masculino | TRIATLO TECNICO - MASC - SUB18 | SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
TRIATLO TECNICO - MASC - SUB18 | ||||||||
14:00 | Feminino | TRIATLO TECNICO - FEM - SUB18 | SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
TRIATLO TECNICO - FEM - SUB18 | ||||||||
14:00 | Masculino | TRIATLO TECNICO - MASC - SUB14 | SUB-14 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
TRIATLO TECNICO - MASC - SUB14 | ||||||||
14:00 | Feminino | TRIATLO TECNICO - FEM - SUB14 | SUB-14 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
TRIATLO TECNICO - FEM - SUB14 | ||||||||
14:00 | Masculino | TRIATLO TECNICO - MASC - SUB16 | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
TRIATLO TECNICO - MASC - SUB16 | ||||||||
14:00 | Feminino | TRIATLO TECNICO - FEM - SUB16 | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
TRIATLO TECNICO - FEM - SUB16 | ||||||||
14:15 | Masculino | ALTURA | SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
ALTURA | ||||||||
14:15 | Feminino | PESO 2 KG | SUB-14 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
PESO 2 KG | ||||||||
14:15 | Feminino | ALTURA | SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
ALTURA | ||||||||
14:30 | Feminino | PESO 3 KG | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
PESO 3 KG | ||||||||
14:45 | Masculino | PESO 3 KG | SUB-14 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
PESO 3 KG | ||||||||
15:00 | Masculino | PESO 4 KG | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
PESO 4 KG | ||||||||
15:30 | Masculino | PESO 5 KG | SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
PESO 5 KG | ||||||||
15:45 | Feminino | PESO 3 KG | SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
PESO 3 KG | ||||||||
16:15 | Feminino | COMPRIMENTO | SUB-14 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
COMPRIMENTO | ||||||||
16:15 | Feminino | COMPRIMENTO | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
COMPRIMENTO | ||||||||
16:15 | Masculino | 60 M | SUB-14 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
60 M | ||||||||
16:25 | Masculino | 60 M/B - 0.84 | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
60 M/B - 0.84 | ||||||||
16:35 | Masculino | 60 M/B - 0.91 | SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
60 M/B - 0.91 | ||||||||
16:45 | Masculino | COMPRIMENTO | SUB-14 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
COMPRIMENTO | ||||||||
16:45 | Masculino | COMPRIMENTO | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
COMPRIMENTO | ||||||||
16:45 | Feminino | 60 M | SUB-14 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
60 M | ||||||||
16:55 | Feminino | 60 M/B - 0.76 | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
60 M/B - 0.76 | ||||||||
17:05 | Feminino | 60 M/B - 0.76 | SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
60 M/B - 0.76 |