Procurar: | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | W | 2 | W | 3 | W | |
1 | Francisca Reis | JV | 04.28 | SUB-14 | ADAL | 4.10 | 2.50 | 4.28 | 2.50 | 4.10 | 2.50 | |
2 | Carolina Silva | JV | 04.12 | SUB-14 | ADAL | 4.05 | 1.20 | 3.89 | 2.10 | 4.12 | -0.3 | |
3 | Margarida Feliciano | JV | 04.05 | SUB-14 | ADAL | 3.84 | -1.1 | 4.05 | 1.70 | 4.02 | 1.50 | |
4 | Madalena Salgueiro | JV | 03.91 | SUB-14 | ADAL | X |
| 3.91 | 1.90 | 3.73 | 1.90 | |
5 | Inês Cruz | ASCV | 03.90 | SUB-14 | ADAC | 3.47 | 0.60 | 3.90 | 0.90 | 3.70 | 1.00 | |
6 | Jéssica Ramalheiro | JV | 03.79 | SUB-14 | ADAL | 3.77 | -0.3 | 3.79 | 1.80 | 3.60 | 0.20 | |
7 | Mariana Roldão | ACDRA | 03.76 | SUB-12 | ADAL | 3.76 | -0.3 | 3.59 | 2.80 | 3.64 | 0.40 | |
8 | Diana Pereira | ACB-L | 03.67 | SUB-14 | ADAL | 3.48 | -1 | 3.67 | 0.80 | 3.55 | 0.50 | |
9 | Francisca Mendes | JV | 03.64 | SUB-14 | ADAL | 3.64 | 0.50 | 3.55 | 1.20 | 3.32 | -1.5 | |
10 | Leonor Leal | JV | 03.63 | SUB-14 | ADAL | 3.37 | 0.70 | 3.63 | 3.10 | 3.56 | 0.70 | |
11 | Eva Coelho | ACB-L | 03.58 | SUB-14 | ADAL | 3.58 | -0.4 | 3.57 | 1.00 | 3.44 | 1.00 | |
12 | Ana João Jorge Neto | JV | 03.54 | SUB-14 | ADAL | 3.54 | 0.50 | 3.53 | 2.10 | 3.43 | 1.30 | |
13 | Margarida Alexandre | ACB-L | 03.51 | SUB-14 | ADAL | 3.51 | -0.6 | X |
| 3.44 | 2.00 | |
14 | Juliana Prina | ASCV | 03.45 | SUB-14 | ADAC | 3.31 | 0.70 | 3.36 | 2.20 | 3.45 | 3.40 | |
15 | Constança Escudeiro | CPRAB | 03.43 | SUB-14 | ADAL | 3.38 | 1.70 | 3.13 | 1.60 | 3.43 | -0.7 | |
16 | Lia Pires | JV | 03.08 | SUB-14 | ADAL | 3.08 | 0.60 | X |
| X | ||
17 | Ana Santos | JV | 02.77 | SUB-14 | ADAL | 2.61 | 0.60 | 2.77 | 1.40 | 2.70 | 1.70 | |
DNS | Carolina Brígido | JV | x | SUB-14 | ADAL |
|
|
|
| |||
NM | Sara Oliveira | JV | x | SUB-14 | ADAL | X |
| X |
| X | ||
DNS | Yana Yuriychuk | ACB-L | x | SUB-14 | ADAL |
|
|
|
|