Meeting Matosinhos CUP
Leça da Palmeira
2023-10-05
50M
Resultados
Série 1
Vento, +1.7
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Afonso Barbosa | CAP | 07.93 | SUB-10 | AAP | |
2 | Gustavo Silva | LSC | 08.08 | SUB-10 | AAP | |
3 | Miguel Peito Rocha | RUNRIVER | 08.59 | SUB-10 | AAP | |
4 | João Diogo Silva | ACPV | 08.98 | SUB-10 | AAP | |
5 | Henrique Gonçalves | ACPV | 09.43 | SUB-10 | AAP | |
1 até 5 de 5
Série 2
Vento, +1.5
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Artur Gaião | CAP | 08.91 | SUB-10 | AAP | |
2 | Hugo Machado | LAVRA | 09.42 | SUB-10 | AAP | |
3 | VASCO SILVA | LAVRA | 09.71 | SUB-10 | AAP | |
4 | André Silva | CSGAIA | 09.89 | SUB-10 | AAP | |
5 | Rafael Vendeira | GDRJR | 10.03 | SUB-10 | AAP | |
1 até 5 de 5
Série 3
Vento, +2.1
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Pedro Carvalho | LAVRA | 09.88 | SUB-10 | AAP | |
2 | Bartolomeu Dubini | CAP | 09.91 | SUB-10 | AAP | |
3 | Sam Paulino | CAP | 09.97 | SUB-10 | AAP | |
4 | Dinis Couto | CSGAIA | 10.19 | SUB-10 | AAP | |
5 | João Belinha | GDSPO | 10.33 | SUB-10 | AAA | |
1 até 5 de 5
Série 4
Vento, +0.6
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Leonardo Poças | GDRJR | 09.09 | SUB-10 | AAP | |
2 | João Teixeira | IND | 09.93 | SUB-10 | ||
3 | David Belinha | GDSPO | 10.96 | SUB-10 | AAA | |
4 | David Oliveira | LAVRA | 11.99 | SUB-10 | ||
5 | Marco Silva | CSGAIA | 11.99 | SUB-10 | AAP | |
1 até 5 de 5