Procurar: | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | W | 2 | W | 3 | W | 4 | W | 5 | W | 6 | W | |
1 | Pedro Peito Rocha | RUNRIVER | 12.57 | SUB-14 | AAP | 12.53 | 2.9 | 11.81 | 1 | 11.96 | 0.5 | 12.06 | 2.2 | 12.38 | 1.2 | 12.57 | 0.3 | |
2 | Rafael Pinto | LAVRA | 11.94 | SUB-14 | AAP | 11.94 | 1.9 | 11.45 | 2.1 | 11.42 | 1.7 | X | 1.3 | 11.88 | 1.1 | 11.73 | 0.7 | |
3 | Paulo Lopes | NBA | 11.43 | SUB-14 | AAP | 11.43 | 2.2 | 10.83 | 1 | 10.95 | 1.6 | 11.06 | 2.8 | 10.82 | 0.1 | 11.21 | 0.7 | |
4 | João Sousa | MAC | 11.27 | SUB-14 | AAP | 11.08 | 2.8 | X | 1.9 | 10.94 | 0.9 | 11.27 | 1.9 | 10.95 | 1.1 | 10.80 | 1 | |
5 | Luís Nunes | LAVRA | 11.17 | SUB-14 | AAP | 11.17 | 2.1 | 10.90 | 2.8 | 11.03 | 1.6 | X | 0.6 | 10.81 | 1.3 | 10.96 | 0.8 | |
6 | Tiago Lima | LAVRA | 11.08 | SUB-14 | AAP | X | 1.8 | 10.20 | 1 | X | 0.7 | 11.08 | 1.5 | 10.46 | 2 | 10.54 | 1.5 | |
7 | Miguel Nunes | LAVRA | 10.97 | SUB-14 | AAP | 10.88 | 3.4 | 10.38 | 1.7 | 10.66 | 1.2 | 10.73 | 1.5 | 10.47 | 2 | 10.97 | 0.2 | |
8 | David Lima | CDCNAV | 10.96 | SUB-14 | AAP | 10.96 | 2.1 | 10.07 | 2 | 10.19 | 0.8 | 9.98 | 1.5 | 10.15 | 2 | 10.03 | 0.9 | |
SM | João Francisco | CFOD | x | SUB-14 | AAP | X |
| X |
| X |
|
|
|
|
|
|