2º Meeting Mónica Rosa "Vou ser Infantil"
Estádio Municipal de Marinha Grande
2023-07-01
40 m. - Sub 10
Resultados
Série 1
Vento, +2.3
Photofinish
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Miguel Clérigo | CAMR | 06.96 | SUB-10 | ADAL | |
2 | Xavier Silva | GDP-L | 07.78 | SUB-10 | ADAL | |
3 | José Pedro Silva | GDP-L | 08.16 | SUB-10 | ADAL | |
4 | Lourenço Ferreira | GDP-L | 08.28 | SUB-10 | ADAL | |
5 | Simão Filipe | GDP-L | 08.36 | SUB-10 | ADAL | |
6 | Santiago Carvalho | CAMR | 08.88 | SUB-10 | ADAL | |
1 até 6 de 6
Série 2
Vento, +2.8
Photofinish
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Simão Gomes | GAC-L | 07.75 | SUB-10 | ADAL | |
2 | Martim Antunes | GAC-L | 08.17 | SUB-10 | ADAL | |
3 | Afonso Mendes | GAC-L | 08.64 | SUB-10 | ADAL | |
4 | Mateus Vazão | GDP-L | 08.99 | SUB-10 | ADAL | |
5 | Miguel Mónico | GAC-L | 09.11 | SUB-10 | ADAL | |
1 até 5 de 5