Procurar: | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | W | 2 | W | |
1 | Miguel Clérigo | CAMR | 02.97 | SUB-10 | ADAL | 2.97 | -1.3 | X | ||
2 | Martim Cavaco | CDBBR | 02.64 | SUB-10 | ADAL | 2.64 | -0.9 | 1.75 | -1.3 | |
3 | Simão Gomes | GAC-L | 02.62 | SUB-10 | ADAL | 2.62 | -1.4 | 2.46 | -1.5 | |
4 | Xavier Silva | GDP-L | 02.57 | SUB-10 | ADAL | 2.56 | -0.6 | 2.57 | -0.7 | |
5 | Martim Antunes | GAC-L | 02.37 | SUB-10 | ADAL | 1.89 | -1.5 | 2.37 | -1.7 | |
6 | Lourenço Ferreira | GDP-L | 02.20 | SUB-10 | ADAL | 2.20 | -0.7 | 2.03 | -1.9 | |
7 | Simão Filipe | GDP-L | 02.14 | SUB-10 | ADAL | 2.14 | -0.7 | X | ||
8 | Afonso Mendes | GAC-L | 01.75 | SUB-10 | ADAL | 1.75 | -1.7 | 1.54 | -1.9 | |
9 | Mateus Vazão | GDP-L | 01.72 | SUB-10 | ADAL | X |
| 1.72 | -2.3 | |
10 | Santiago Carvalho | CAMR | 01.69 | SUB-10 | ADAL | 1.69 | -1.4 | 1.62 | -2 | |
11 | Miguel Mónico | GAC-L | 01.50 | SUB-10 | ADAL | X |
| 1.50 | -2.4 | |
NM | José Pedro Silva | GDP-L | x | SUB-10 | ADAL | X |
| X |