Procurar: | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | W | 2 | W | 3 | W | 4 | W | 5 | W | 6 | W | |
1 | Miguel Ferreira | AMONT | 14.91 | SUB-16 | AAB | 14.91 | 0.90 | 14.77 | 0.90 | 14.68 | 0.90 | - |
| - |
|
| ||
2 | Pedro Costa | PLF | 13.31 | SUB-16 | AAB | 12.85 | 0.90 | 12.76 | 0.90 | 13.31 | 0.90 | 13.15 | 0.90 | 12.93 | 0.90 | X | ||
3 | Dinis Amorim | CDPRI | 13.03 | SUB-16 | AAB | 13.03 | 0.90 | 12.94 | 0.90 | 12.96 | 0.90 | 13.02 | 0.90 | 12.46 | 0.90 | 12.95 | 0.90 | |
4 | João Abreu | CYCL | 12.02 | SUB-16 | AAVC | 11.61 | 0.90 | 11.69 | 0.90 | 11.79 | 0.90 | 11.35 | 0.90 | 12.02 | 0.90 | X | ||
5 | Rodrigo Meira | GDC-VC | 11.06 | SUB-16 | AAVC | 11.06 | 0.90 | X |
| X |
| - |
| - |
| - |