Campeonato Regional Sub14
Complexo Desportivo Lousada
2023-07-01 a 2023-07-02
60 M Barr.
Inscritos
| Procurar: | |||
|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | |
Margarida Sousa | CFOD | 00:00:13:43 | |
Beatriz Esmeriz | MAC | 00:00:13:60 | |
Maria Craveiro | CDP | ||
Adriana Ferreira | CDP | ||
Camille Gillet | CAP | ||
Rebecca Albuquerque | CAP | ||
Lara Serra | CDCNAV | ||
Francisca Daniel | ACFR | ||
Vanessa Lopes | CDCNAV | ||
Gabriela Martins | LAVRA | ||
Ana Almeida | LAVRA | ||
Madalena Cunha | ACFR | ||
Catarina Évora Pinto | CAP | ||
Maria Dourado | CDCNAV | 00:00:14:58 | |
Inês Ribeiro | PLF | 00:00:12:58 | |
Marta Pereira | CFOD | 00:00:12:14 | |
Francisca Fernandes | CFOD | 00:00:12:00 | |
1 até 17 de 17