Campeonato Distrital Veteranos
Estádio Municipal Pombal
2023-10-07 a 2023-10-08
Peso 5 Kg Vet 60/65
Inscritos
| Procurar: | ||||
|---|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | Admitido | |
Daniel Costa | NSCPCDX | 00.00 | ||
Fonseca Antunes | SUOV | 00.00 | ||
Rui Silva | CLUVE | 00.00 | ||
José Moura Távora | CLUVE | 00.00 | ||
Fernando Ribeiro | CLUVE | 00.00 | ||
Augusto Cavaleiro | CPTSC | 13.46 | ||
1 até 6 de 6